- Home
- Bikes
- bikes ka muqabla karein
- Crown Electric Flash Pro vs Horwin SK1
Crown Electric Flash Pro vs Horwin SK1
Har aik ke neeche variant chunein taake bilkul wohi muqabla ho jo aap khareedenge. Tamam qeematein ex-factory hain.
Log yeh bhi shamil karte hain
| Specification |
Crown Electric Flash Pro
Crown Electric Flash Pro
|
Horwin SK1
SK1
|
|
|---|---|---|---|
| Qeemat | |||
| Ex-factory qeemat | Rs 325,000 | Rs 434,000 | |
| Powertrain | |||
| Qisam | Electric | Electric | |
| Battery aur charging | |||
| Battery | 4.42 kWh | — | |
| Electric range | — | 90 km | |
| Electric motor power | 2 kW | 2 kW | |
| Charging ka waqt | — | 4 to 6 hours | |
| Battery (volts / amp-hours) | 73.6V 60Ah | 72V / 36Ah | |
| Performance aur drive | |||
| Transmission | Direct drive (electric) | Direct drive (electric) | |
| Top speed | — | 55 km/h | |
| Size aur practicality | |||
| Dry weight | 110 kg | — | |
| Ground clearance | — | 155 mm | |
| Wheelbase | — | 1360 mm | |
| Brakes (aage / peeche) | — | Disc brakes | |
| Tyre size | 90/90-12 front, 120/70-10 rear | Front 100/80 R14; rear 120/70 R14 | |
| Warranty | 4 years / 48,000 km LFP battery; 3 years / 36,000 km motor & controller (repairable warranty); 1 year / 12,000 km body parts | Standard manufacturer warranty covering key components (terms not published) | |
| Rang | — | Silver Orange, Silver Blue, Olive | |
| Hifazat | |||
| Combined braking system (CBS) | Haan | Nahi | |
| Aagli disc brake | Haan | Nahi | |
| Pichli disc brake | Haan | Nahi | |
| Aaraam aur sahulat | |||
| Digital speedometer | Haan | Nahi | |
| USB charging port | Nahi | Haan | |
| Tubeless tyres | Haan | Nahi | |
| Alloy wheels | Nahi | Haan | |
| Engine aur performance | |||
| Riding modes | Nahi | Haan | |
| Electric | |||
| Reverse assist | Nahi | Haan | |
| Other | |||
| NFC Unlock | Haan | Nahi | |
| Remote alarm | Haan | Nahi | |
| 4 riding modes | Haan | Nahi | |
| USB port | Haan | Nahi | |
| Digital dashboard with cruise control | Haan | Nahi | |
| Side stand sensor | Haan | Nahi | |
| TOUGHGUARD (complimentary company gift) | Haan | Nahi | |
| GPS tracking with alarm | Nahi | Haan | |
| LCD display | Nahi | Haan | |
| Tailstock and windscreen | Nahi | Haan | |
| Faisla | |||
| Expert rating | 5.5/10 | 6.6/10 | |
Crown Electric Flash Pro vs Horwin SK1: fori jawabat
Kaun sasti hai, Crown Electric Flash Pro ya Horwin SK1?
Crown Electric Flash Pro sasti hai. Is ki ex-factory qeemat Rs 325,000 se shuru hoti hai, jo Horwin SK1 se Rs 109,000 kam hai, jis ki qeemat Rs 434,000 se shuru hoti hai.
Kaun zyada taqatwar hai, Crown Electric Flash Pro ya Horwin SK1?
They are closely matched (Crown Electric Flash Pro: 3 hp; Horwin SK1: 3 hp).
Kis mein safety features zyada hain, Crown Electric Flash Pro ya Horwin SK1?
Crown Electric Flash Pro mein 0 airbags aur 3 safety aur driver-assistance features hain aur Horwin SK1 mein 0 airbags aur 0 safety aur driver-assistance features hain. Azaad crash-test ratings, jahan dastiyab hon, asal hifazat ka behtareen paimana hain.
Kya Crown Electric Flash Pro aur Horwin SK1 ki qeematein poore Pakistan mein aik jaisi hain?
Haan. Ex-factory qeematein manufacturers tay karte hain aur Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Rawalpindi, Gujranwala aur har doosre shehar mein aik jaisi hain. Sirf registration aur token tax suba-wise mukhtalif hain.
Mazeed muqabla: doosre bikes models
Is mahine sab se zyada muqabla kiye gaye bikes models

Revoo A11vsRevoo A12Is mahine 9 baar muqabla kiya gaya
Honda CG 150vsSuzuki GS 150Is mahine 8 baar muqabla kiya gaya
Honda CB 125FvsSuzuki GS 150Is mahine 6 baar muqabla kiya gaya
Revoo C35 GTvsRevoo E52Is mahine 6 baar muqabla kiya gaya
Suzuki GS 150vsSuzuki GSX 125Is mahine 5 baar muqabla kiya gaya
Honda CG 125vsHonda CG 150Is mahine 5 baar muqabla kiya gaya


