- Home
- Bikes
- bikes ka muqabla karein
- Honda CD 70 vs Super Power SP 70 Dollar
Honda CD 70 vs Super Power SP 70 Dollar
Har aik ke neeche variant chunein taake bilkul wohi muqabla ho jo aap khareedenge. Tamam qeematein ex-factory hain.
Log yeh bhi shamil karte hain
| Specification |
Honda CD 70
CD 70
|
Super Power SP 70 Dollar
SP 70 Dollar
|
|
|---|---|---|---|
| Qeemat | |||
| Ex-factory qeemat | Rs 159,900 | Rs 114,000 | |
| Powertrain | |||
| Qisam | Petrol | Petrol | |
| Engine | |||
| Fuel | Petrol | Petrol | |
| Engine | 72 cc | 78 cc | |
| Engine power | — | 6.9 hp | |
| Engine torque | — | 5.4 Nm | |
| Fuel average | — | 70 | |
| Performance aur drive | |||
| Transmission | Manual | Manual | |
| Gears | 4 | 4 | |
| Starting | Kick | Kick | |
| Size aur practicality | |||
| Dimensions (L × W × H) | 1897 x 751 x 1014 mm | 1885 x 760 x 990 mm | |
| Engine ki qisam | 4-Stroke OHC Air Cooled | 4-stroke OHC, air-cooled, single cylinder | |
| Bore × stroke | 47.0 x 41.4 mm | 47.0 x 41.4 mm | |
| Compression ratio | 9.3:1 | 8.8:1 | |
| Clutch | Multiplate Wet Clutch | Wet plate type | |
| Frame | Backbone Type | Backbone type | |
| Fuel tank | 8.5 L | 10 L | |
| Fuel reserve | 1 L | — | |
| Dry weight | 82 kg | 82 kg | |
| Ground clearance | 136 mm | 35 mm | |
| Brakes (aage / peeche) | Drum / Drum | — | |
| Tyre size | 2.25-17 (4 PR) / 2.50-17 (4 PR) | 2.25-17 4PR (front) / 2.25-17 4PR (rear) | |
| Warranty | Engine: 3 years or 20,000 km; frame, body and electrics: 6 months or 6,000 km | — | |
| Rang | Blue, Red, Black | Black, Red | |
| Aaraam aur sahulat | |||
| Kick start | Haan | Nahi | |
| Pichli sawari ka handle | Haan | Nahi | |
| Saree guard | Haan | Nahi | |
| Other | |||
| CDI electronic ignition | Nahi | Haan | |
| Faisla | |||
| Expert rating | 7.5/10 | 6.5/10 | |
Honda CD 70 vs Super Power SP 70 Dollar: fori jawabat
Kaun sasti hai, Honda CD 70 ya Super Power SP 70 Dollar?
Super Power SP 70 Dollar sasti hai. Is ki ex-factory qeemat Rs 114,000 se shuru hoti hai, jo Honda CD 70 se Rs 45,900 kam hai, jis ki qeemat Rs 159,900 se shuru hoti hai.
Kya Honda CD 70 aur Super Power SP 70 Dollar ki qeematein poore Pakistan mein aik jaisi hain?
Haan. Ex-factory qeematein manufacturers tay karte hain aur Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Rawalpindi, Gujranwala aur har doosre shehar mein aik jaisi hain. Sirf registration aur token tax suba-wise mukhtalif hain.
Mazeed muqabla: doosre bikes models
Is mahine sab se zyada muqabla kiye gaye bikes models

Revoo A11vsRevoo A12Is mahine 9 baar muqabla kiya gaya
Revoo C35 GTvsRevoo E52Is mahine 6 baar muqabla kiya gaya
Honda CB 125FvsSuzuki GS 150Is mahine 6 baar muqabla kiya gaya
Honda CG 150vsSuzuki GS 150Is mahine 5 baar muqabla kiya gaya
Honda CG 125vsHonda CG 150Is mahine 5 baar muqabla kiya gaya
Suzuki GS 150vsSuzuki GSX 125Is mahine 5 baar muqabla kiya gaya


