- Home
- Bikes
- bikes ka muqabla karein
- Metro Miku Super vs Crown Electric Raftaar Pro
Metro Miku Super vs Crown Electric Raftaar Pro
Har aik ke neeche variant chunein taake bilkul wohi muqabla ho jo aap khareedenge. Tamam qeematein ex-factory hain.
Log yeh bhi shamil karte hain
| Specification |
Metro Miku Super
Miku Super
|
Crown Electric Raftaar Pro
Raftaar Pro
|
|
|---|---|---|---|
| Qeemat | |||
| Ex-factory qeemat | Rs 550,000 | Rs 365,000 | |
| Powertrain | |||
| Qisam | Electric | Electric | |
| Battery aur charging | |||
| Battery | 2.88 kWh | 4.4 kWh | |
| Electric range | 85-120 km | 140-160 km | |
| Charging ka waqt | 4 to 5 hours | 6 to 7 hours | |
| Battery (volts / amp-hours) | 2 x 72V / 20Ah | 73.6V / 60Ah | |
| Performance aur drive | |||
| Transmission | Direct drive (electric) | Direct drive (electric) | |
| Top speed | 85 km/h | 85-90 km/h | |
| Size aur practicality | |||
| Dimensions (L × W × H) | 1840 x 780 x 1050 mm | — | |
| Dry weight | — | 122 kg | |
| Ground clearance | 173 mm | — | |
| Brakes (aage / peeche) | Disc / Disc with CBS | CBS front and rear | |
| Tyre size | 120/70-12 tubeless (front and rear) | 90/90-12 (front) / 90/90-12 (rear) | |
| Warranty | Battery and motor 24 months | Battery 4 years / 48,000 km; motor and controller 3 years / 36,000 km (repairable warranty); body parts 1 year / 12,000 km | |
| Rang | Red, Blue, Black | White, Grey, Red, Blue, Black | |
| Hifazat | |||
| Combined braking system (CBS) | Haan | Haan | |
| Aagli disc brake | Haan | Nahi | |
| Pichli disc brake | Haan | Nahi | |
| Side-stand engine cut-off | Haan | Nahi | |
| Chori se bachao ka alarm | Haan | Nahi | |
| Aaraam aur sahulat | |||
| Digital speedometer | Nahi | Haan | |
| Tubeless tyres | Haan | Nahi | |
| Alloy wheels | Haan | Nahi | |
| Lights | |||
| LED headlight | Nahi | Haan | |
| LED tail light | Nahi | Haan | |
| Engine aur performance | |||
| Riding modes | Haan | Haan | |
| Electric | |||
| Regenerative braking | Nahi | Haan | |
| Reverse assist | Haan | Nahi | |
| Battery level indicator | Nahi | Haan | |
| Other | |||
| Mobile app control | Haan | Nahi | |
| Fingerprint operation | Haan | Nahi | |
| NFC unlock | Nahi | Haan | |
| Metal safety frame | Nahi | Haan | |
| Faisla | |||
| Expert rating | 7.3/10 | 7.4/10 | |
Metro Miku Super vs Crown Electric Raftaar Pro: fori jawabat
Kaun sasti hai, Metro Miku Super ya Crown Electric Raftaar Pro?
Crown Electric Raftaar Pro sasti hai. Is ki ex-factory qeemat Rs 365,000 se shuru hoti hai, jo Metro Miku Super se Rs 185,000 kam hai, jis ki qeemat Rs 550,000 se shuru hoti hai.
Kis ki electric range zyada hai, Metro Miku Super ya Crown Electric Raftaar Pro?
Crown Electric Raftaar Pro Raftaar Pro bijli par sab se zyada faasla tay karti hai (Crown Electric Raftaar Pro Raftaar Pro: 160 km; Metro Miku Super: 120 km).
Kis mein safety features zyada hain, Metro Miku Super ya Crown Electric Raftaar Pro?
Metro Miku Super mein 0 airbags aur 5 safety aur driver-assistance features hain aur Crown Electric Raftaar Pro Raftaar Pro mein 0 airbags aur 1 safety aur driver-assistance features hain. Azaad crash-test ratings, jahan dastiyab hon, asal hifazat ka behtareen paimana hain.
Kya Metro Miku Super aur Crown Electric Raftaar Pro ki qeematein poore Pakistan mein aik jaisi hain?
Haan. Ex-factory qeematein manufacturers tay karte hain aur Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Rawalpindi, Gujranwala aur har doosre shehar mein aik jaisi hain. Sirf registration aur token tax suba-wise mukhtalif hain.
Mazeed muqabla: doosre bikes models
Is mahine sab se zyada muqabla kiye gaye bikes models

Honda CG 150vsSuzuki GS 150Is mahine 20 baar muqabla kiya gaya
Suzuki GD 110SvsSuzuki GS 150Is mahine 20 baar muqabla kiya gaya
Revoo A11vsRevoo A12Is mahine 17 baar muqabla kiya gaya
Honda CG 125vsSuzuki GD 110SIs mahine 16 baar muqabla kiya gaya
Honda CG 150vsSuzuki GD 110SIs mahine 16 baar muqabla kiya gaya
Evee S1 AirvsEvee SQUBEIs mahine 15 baar muqabla kiya gaya
Honda CB 125FvsSuzuki GS 150Is mahine 14 baar muqabla kiya gaya
Evee GEN-Z ProvsEvee SQUBEIs mahine 14 baar muqabla kiya gaya
Revoo A09vsRevoo Y06Is mahine 13 baar muqabla kiya gaya


