- ہوم
- کاریں
- موازنہ کریں: کاریں
- BAIC BJ40 Plus vs Deepal S07 vs BYD Sealion 7 vs Kia Sorento
BAIC BJ40 Plus vs Deepal S07 vs BYD Sealion 7 vs Kia Sorento
ہر ایک کے نیچے ویرینٹ منتخب کریں تاکہ بالکل وہی موازنہ ہو جو آپ خریدیں گے۔ تمام قیمتیں ایکس فیکٹری ہیں۔
| اسپیسفکیشن |
BAIC BJ40 Plus
BJ40 Plus Honorable Edition
ہٹائیں
|
Deepal S07
S07 EV
ہٹائیں
|
BYD Sealion 7
Sealion 7 Advanced
ہٹائیں
|
Kia Sorento
ہٹائیں
|
|---|---|---|---|---|
| قیمت | ||||
| ایکس فیکٹری قیمت | 1.2 کروڑ روپے | 1.5 کروڑ روپے | 1.55 کروڑ روپے | 1.36 کروڑ روپے |
| پاور ٹرین | ||||
| قسم | پیٹرول | الیکٹرک | الیکٹرک | پیٹرول |
| انجن | ||||
| ایندھن | پیٹرول | — | — | پیٹرول |
| انجن | 1987 cc | — | — | 3470 cc |
| انجن پاور | 218 hp | — | — | 269 hp |
| انجن ٹارک | 320 Nm | — | — | 331 Nm |
| بیٹری اور چارجنگ | ||||
| بیٹری | — | 66.8 kWh | — | — |
| الیکٹرک رینج (کلومیٹر) | — | 485 km | — | — |
| الیکٹرک موٹر ٹارک | — | 320 Nm | — | — |
| DC چارجنگ کا وقت | — | 30-80% in 35 minutes | — | — |
| کارکردگی اور ڈرائیو | ||||
| ٹرانسمیشن | مینوئل | مینوئل | مینوئل | مینوئل |
| سائز اور عملی پہلو | ||||
| بیٹھنے کی گنجائش | 5 | — | 5 | 7 |
| لمبائی | 4645 mm | 4750 mm | 4830 mm | 4815 mm |
| چوڑائی | 1925 mm | 1930 mm | 1925 mm | 1900 mm |
| اونچائی | 1871 mm | 1625 mm | 1620 mm | 1700 mm |
| وہیل بیس | 2745 mm | 2900 mm | 2930 mm | 2815 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 210 mm | 165 mm | — | 174 mm |
| فیول ٹینک | 75 L | — | — | 67 L |
| ڈگی کی جگہ | — | — | 520 L | — |
| ٹائر سائز | — | 20-inch | — | — |
| رنگ | — | Eclipse Black, Lunar Gray, Comet White, Nebula Green, Cosmic Yellow, Sunset Orange | — | — |
| حفاظت | ||||
| ایئربیگز | — | — | — | — |
| آرام اور سہولت | ||||
| ایئر کنڈیشنگ | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| اگلی پاور ونڈوز | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| اسٹیئرنگ پر کنٹرولز | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| پاور ایڈجسٹ ڈرائیور سیٹ | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| 60:40 فولڈ ہونے والی پچھلی سیٹیں | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| پینورامک سن روف | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| انفوٹینمنٹ اور کنیکٹیویٹی | ||||
| ٹچ اسکرین انفوٹینمنٹ | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| ہیڈ اپ ڈسپلے | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| پریمیم ساؤنڈ سسٹم | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| الیکٹرک اور چارجنگ | ||||
| DC فاسٹ چارجنگ | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| بیرونی حصہ اور لائٹس | ||||
| LED ڈے ٹائم رننگ لائٹس | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| LED ٹیل لیمپس | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| الائے وہیلز | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| Other | ||||
| Part-time 4WD with 2H, 4H and 4L modes | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Eco, Comfort, Sport and Snow drive modes | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Frameless windows with hidden electric door handles | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| Gesture recognition | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| Rear touchscreen for A/C, sunshade and passenger seat | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| Cabin scenario modes (Camping, Cold, Car Wash, Nap) | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| Four-door electric interior unlocking | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| 15.6-inch Sunflower touchscreen | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| فیصلہ | ||||
| ماہرین کی ریٹنگ | 7.4/10 | 7.6/10 | 8.5/10 | 8.3/10 |
BAIC BJ40 Plus vs Deepal S07 vs BYD Sealion 7 vs Kia Sorento: فوری جوابات
کون سستی ہے، BAIC BJ40 Plus, Deepal S07, BYD Sealion 7 اور Kia Sorento؟
BAIC BJ40 Plus سب سے سستی ہے۔ ابتدائی ایکس فیکٹری قیمتیں: BAIC BJ40 Plus، 1.2 کروڑ روپے سے, Kia Sorento، 1.36 کروڑ روپے سے, Deepal S07، 1.5 کروڑ روپے سے اور BYD Sealion 7، 1.55 کروڑ روپے سے۔
کون زیادہ طاقتور ہے، BAIC BJ40 Plus, Deepal S07, BYD Sealion 7 اور Kia Sorento؟
Kia Sorento 3.5L V6 FWD سب سے زیادہ طاقتور ہے (Kia Sorento 3.5L V6 FWD: 269 hp; BAIC BJ40 Plus Honorable Edition: 218 hp)۔
کیا BAIC BJ40 Plus, Deepal S07, BYD Sealion 7 اور Kia Sorento کی قیمتیں پورے پاکستان میں ایک جیسی ہیں؟
ہاں۔ ایکس فیکٹری قیمتیں مینوفیکچررز طے کرتے ہیں اور کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, راولپنڈی, گوجرانوالہ اور ہر دوسرے شہر میں ایک جیسی ہیں۔ صرف رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس صوبوں میں مختلف ہیں۔
مزید موازنہ: دوسرے کاریں ماڈلز
اس مہینے سب سے زیادہ موازنہ کیے گئے کاریں ماڈلز

Honda CityبمقابلہHyundai Elantraاس مہینے 7 بار موازنہ کیا گیا
Toyota YarisبمقابلہChangan Alsvinاس مہینے 5 بار موازنہ کیا گیا
Honda CityبمقابلہChangan Alsvinاس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا
Honda CityبمقابلہToyota Yarisاس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا
Haval H6 PHEVبمقابلہBYD Sealion 6اس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا
Toyota Hilux RevoبمقابلہToyota Hilux Single Cabinاس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
Toyota Hilux RevoبمقابلہHyundai Porter H-100اس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
Honda CivicبمقابلہHyundai Elantraاس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
Honda CityبمقابلہHonda Civicاس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا



