- ہوم
- کاریں
- موازنہ کریں: کاریں
- Deepal E07 vs Chery Tiggo 8 PHEV vs Deepal S07
Deepal E07 vs Chery Tiggo 8 PHEV vs Deepal S07
ہر ایک کے نیچے ویرینٹ منتخب کریں تاکہ بالکل وہی موازنہ ہو جو آپ خریدیں گے۔ تمام قیمتیں ایکس فیکٹری ہیں۔
لوگ یہ بھی شامل کرتے ہیں
| اسپیسفکیشن |
Deepal E07
E07 Performance AWD
ہٹائیں
|
Chery Tiggo 8 PHEV
Tiggo 8 PHEV
ہٹائیں
|
Deepal S07
S07 EV
ہٹائیں
|
|
|---|---|---|---|---|
| قیمت | ||||
| ایکس فیکٹری قیمت | 1.9 کروڑ روپے | 1.1 کروڑ روپے | 1.5 کروڑ روپے | |
| پاور ٹرین | ||||
| قسم | الیکٹرک | پلگ ان ہائبرڈ | الیکٹرک | |
| انجن | ||||
| ایندھن | — | پیٹرول | — | |
| انجن | — | 1499 cc | — | |
| بیٹری اور چارجنگ | ||||
| بیٹری | 89.98 kWh | 18.3 kWh | 66.8 kWh | |
| الیکٹرک رینج (کلومیٹر) | 590 km | 90 km | 485 km | |
| ایندھن کے ساتھ کل رینج (کلومیٹر) | — | 1200 km | — | |
| الیکٹرک موٹر پاور | 440 kW | — | — | |
| الیکٹرک موٹر ٹارک | 645 Nm | — | 320 Nm | |
| DC چارجنگ کا وقت | 30-80% in 15 minutes | — | 30-80% in 35 minutes | |
| کارکردگی اور ڈرائیو | ||||
| مجموعی پاور | — | 496 hp | — | |
| ٹرانسمیشن | مینوئل | مینوئل | مینوئل | |
| سائز اور عملی پہلو | ||||
| بیٹھنے کی گنجائش | — | 7 | — | |
| لمبائی | 5045 mm | 4725 mm | 4750 mm | |
| چوڑائی | 1996 mm | 1860 mm | 1930 mm | |
| اونچائی | 1680 mm | 1705 mm | 1625 mm | |
| وہیل بیس | — | — | 2900 mm | |
| گراؤنڈ کلیئرنس | — | — | 165 mm | |
| ڈگی کی جگہ | 524 L | — | — | |
| ٹائر سائز | 21-inch | — | 20-inch | |
| رنگ | Obsidian Black, Matte Hematite Grey, Quartz White, Jade Green | — | Eclipse Black, Lunar Gray, Comet White, Nebula Green, Cosmic Yellow, Sunset Orange | |
| حفاظت | ||||
| ایئربیگز | 6 | 10 | — | |
| حفاظت | ||||
| بریک اسسٹ | نہیں | ہاں | نہیں | |
| الیکٹرانک اسٹیبلٹی کنٹرول | نہیں | ہاں | نہیں | |
| ٹریکشن کنٹرول | نہیں | ہاں | نہیں | |
| ہل اسٹارٹ اسسٹ | نہیں | ہاں | نہیں | |
| ہل ڈیسنٹ کنٹرول | نہیں | ہاں | نہیں | |
| ٹائر پریشر مانیٹرنگ | نہیں | ہاں | نہیں | |
| 360 ڈگری کیمرہ | ہاں | ہاں | نہیں | |
| ڈرائیور اسسٹنس | ||||
| کروز کنٹرول | نہیں | ہاں | نہیں | |
| ایڈاپٹیو کروز کنٹرول | ہاں | ہاں | نہیں | |
| سامنے ٹکر کی وارننگ | نہیں | ہاں | نہیں | |
| خودکار ایمرجنسی بریکنگ | ہاں | ہاں | نہیں | |
| لین سے ہٹنے کی وارننگ | نہیں | ہاں | نہیں | |
| لین کیپ اسسٹ | نہیں | ہاں | نہیں | |
| بلائنڈ اسپاٹ مانیٹرنگ | نہیں | ہاں | نہیں | |
| پیچھے سے گزرتی ٹریفک کا الرٹ | نہیں | ہاں | نہیں | |
| آٹو ہائی بیم | نہیں | ہاں | نہیں | |
| خودکار پارکنگ اسسٹ | ہاں | نہیں | نہیں | |
| آرام اور سہولت | ||||
| سینٹرل لاکنگ | نہیں | ہاں | نہیں | |
| ریموٹ انجن اسٹارٹ | نہیں | ہاں | نہیں | |
| اسٹیئرنگ پر کنٹرولز | نہیں | نہیں | ہاں | |
| ڈرائیو موڈز | نہیں | ہاں | نہیں | |
| پاور ایڈجسٹ ڈرائیور سیٹ | ہاں | ہاں | ہاں | |
| پاور ایڈجسٹ مسافر سیٹ | ہاں | نہیں | نہیں | |
| ہوادار اگلی سیٹیں | ہاں | ہاں | نہیں | |
| گرم ہونے والی اگلی سیٹیں | نہیں | ہاں | نہیں | |
| 60:40 فولڈ ہونے والی پچھلی سیٹیں | نہیں | نہیں | ہاں | |
| ایمبیئنٹ لائٹنگ | ہاں | ہاں | نہیں | |
| پینورامک سن روف | ہاں | ہاں | ہاں | |
| انفوٹینمنٹ اور کنیکٹیویٹی | ||||
| ٹچ اسکرین انفوٹینمنٹ | ہاں | نہیں | ہاں | |
| وائرلیس فون چارجر | نہیں | ہاں | نہیں | |
| ہیڈ اپ ڈسپلے | ہاں | ہاں | ہاں | |
| پریمیم ساؤنڈ سسٹم | ہاں | ہاں | ہاں | |
| الیکٹرک اور چارجنگ | ||||
| DC فاسٹ چارجنگ | ہاں | نہیں | ہاں | |
| گاڑی سے بجلی فراہمی (V2L) | نہیں | ہاں | نہیں | |
| بیرونی حصہ اور لائٹس | ||||
| LED ڈے ٹائم رننگ لائٹس | نہیں | ہاں | ہاں | |
| LED ٹیل لیمپس | ہاں | ہاں | ہاں | |
| الائے وہیلز | ہاں | نہیں | ہاں | |
| Other | ||||
| Convertible pickup with retractable dome roof | ہاں | نہیں | نہیں | |
| Camping mode with fold-flat seats | ہاں | نہیں | نہیں | |
| Smart air suspension | ہاں | نہیں | نہیں | |
| Front trunk (131 L) | ہاں | نہیں | نہیں | |
| 26 driver assistance features | ہاں | نہیں | نہیں | |
| Zero-gravity front seats | ہاں | نہیں | نہیں | |
| 800V architecture | ہاں | نہیں | نہیں | |
| Level 2 driver assist | نہیں | ہاں | نہیں | |
| Door opening warning | نہیں | ہاں | نہیں | |
| Traffic jam assist | نہیں | ہاں | نہیں | |
| Front passenger massage seat | نہیں | ہاں | نہیں | |
| 15.6-inch 2.5K screen | نہیں | ہاں | نہیں | |
| Frameless windows with hidden electric door handles | نہیں | نہیں | ہاں | |
| Gesture recognition | نہیں | نہیں | ہاں | |
| Rear touchscreen for A/C, sunshade and passenger seat | نہیں | نہیں | ہاں | |
| Cabin scenario modes (Camping, Cold, Car Wash, Nap) | نہیں | نہیں | ہاں | |
| Four-door electric interior unlocking | نہیں | نہیں | ہاں | |
| 15.6-inch Sunflower touchscreen | نہیں | نہیں | ہاں | |
| فیصلہ | ||||
| ماہرین کی ریٹنگ | 7.5/10 | 8/10 | 7.6/10 | |
Deepal E07 vs Chery Tiggo 8 PHEV vs Deepal S07: فوری جوابات
کون سستی ہے، Deepal E07, Chery Tiggo 8 PHEV اور Deepal S07؟
Chery Tiggo 8 PHEV سب سے سستی ہے۔ ابتدائی ایکس فیکٹری قیمتیں: Chery Tiggo 8 PHEV، 1.1 کروڑ روپے سے, Deepal S07، 1.5 کروڑ روپے سے اور Deepal E07، 1.9 کروڑ روپے سے۔
کس کی الیکٹرک رینج زیادہ ہے، Deepal E07, Chery Tiggo 8 PHEV اور Deepal S07؟
Deepal E07 Performance AWD بجلی پر سب سے زیادہ فاصلہ طے کرتی ہے (Deepal E07 Performance AWD: 590 km; Deepal S07 EV: 485 km; Chery Tiggo 8 PHEV: 90 km)۔
کون زیادہ طاقتور ہے، Deepal E07, Chery Tiggo 8 PHEV اور Deepal S07؟
Deepal E07 Performance AWD سب سے زیادہ طاقتور ہے (Deepal E07 Performance AWD: 590 hp; Chery Tiggo 8 PHEV: 496 hp)۔
کس میں حفاظتی فیچرز زیادہ ہیں، Deepal E07, Chery Tiggo 8 PHEV اور Deepal S07؟
Deepal E07 Performance AWD میں 6 ایئربیگز اور 4 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں, Chery Tiggo 8 PHEV میں 10 ایئربیگز اور 16 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں اور Deepal S07 EV میں 0 ایئربیگز اور 0 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں. آزاد کریش ٹیسٹ ریٹنگز، جہاں دستیاب ہوں، اصل حفاظت کا بہترین پیمانہ ہیں۔
کیا Deepal E07, Chery Tiggo 8 PHEV اور Deepal S07 کی قیمتیں پورے پاکستان میں ایک جیسی ہیں؟
ہاں۔ ایکس فیکٹری قیمتیں مینوفیکچررز طے کرتے ہیں اور کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, راولپنڈی, گوجرانوالہ اور ہر دوسرے شہر میں ایک جیسی ہیں۔ صرف رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس صوبوں میں مختلف ہیں۔
مزید موازنہ: دوسرے کاریں ماڈلز
اس مہینے سب سے زیادہ موازنہ کیے گئے کاریں ماڈلز

Honda CityبمقابلہHyundai Elantraاس مہینے 7 بار موازنہ کیا گیا
Toyota YarisبمقابلہChangan Alsvinاس مہینے 5 بار موازنہ کیا گیا
Honda CityبمقابلہToyota Yarisاس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا
Haval H6 PHEVبمقابلہBYD Sealion 6اس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا
Honda CityبمقابلہChangan Alsvinاس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا
Toyota Hilux Single CabinبمقابلہHyundai Porter H-100اس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
Toyota Hilux Single CabinبمقابلہMG U9اس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
Toyota YarisبمقابلہHyundai Elantraاس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
Toyota Hilux RevoبمقابلہToyota Hilux Single Cabinاس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا


