- ہوم
- کاریں
- موازنہ کریں: کاریں
- Deepal E07 vs Isuzu D-Max vs Kia EV5 vs Audi Q3
Deepal E07 vs Isuzu D-Max vs Kia EV5 vs Audi Q3
ہر ایک کے نیچے ویرینٹ منتخب کریں تاکہ بالکل وہی موازنہ ہو جو آپ خریدیں گے۔ تمام قیمتیں ایکس فیکٹری ہیں۔
| اسپیسفکیشن |
Deepal E07
E07 Performance AWD
ہٹائیں
|
Isuzu D-Max
ہٹائیں
|
Kia EV5
ہٹائیں
|
Audi Q3
Q3 SUV TFSI
ہٹائیں
|
|---|---|---|---|---|
| قیمت | ||||
| ایکس فیکٹری قیمت | 1.9 کروڑ روپے | 1.08 کروڑ روپے | 1.69 کروڑ روپے | 2.29 کروڑ روپے |
| پاور ٹرین | ||||
| قسم | الیکٹرک | ڈیزل | الیکٹرک | پیٹرول |
| انجن | ||||
| ایندھن | — | ڈیزل | — | پیٹرول |
| انجن | — | 1898 cc | — | 1498 cc |
| انجن پاور | — | 148 hp | — | 150 hp |
| انجن ٹارک | — | 350 Nm | — | 250 Nm |
| فیول ایوریج (کلومیٹر فی لیٹر) | — | — | — | 10-12 |
| بیٹری اور چارجنگ | ||||
| بیٹری | 89.98 kWh | — | — | — |
| الیکٹرک رینج (کلومیٹر) | 590 km | — | — | — |
| الیکٹرک موٹر پاور | 440 kW | — | — | — |
| الیکٹرک موٹر ٹارک | 645 Nm | — | — | — |
| DC چارجنگ کا وقت | 30-80% in 15 minutes | — | — | — |
| کارکردگی اور ڈرائیو | ||||
| ٹرانسمیشن | سنگل اسپیڈ (الیکٹرک) | مینوئل | سنگل اسپیڈ (الیکٹرک) | DCT |
| سائز اور عملی پہلو | ||||
| بیٹھنے کی گنجائش | — | 5 | 5 | 5 |
| لمبائی | 5045 mm | 5265 mm | 4615 mm | 4484 mm |
| چوڑائی | 1996 mm | 1870 mm | 1875 mm | 2024 mm |
| اونچائی | 1680 mm | 1785 mm | 1715 mm | 1616 mm |
| وہیل بیس | — | 3125 mm | — | 2680 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | — | 310 mm | 166 mm | 170 mm |
| فیول ٹینک | — | 76 L | — | 58 L |
| ڈگی کی جگہ | 524 L | — | 513 L | 530 L |
| ٹائر سائز | 21-inch | — | — | 235/55 R18 |
| وارنٹی | — | — | — | 5 years / 150,000 km |
| رنگ | Obsidian Black, Matte Hematite Grey, Quartz White, Jade Green | — | — | Mythos Black Metallic |
| حفاظت | ||||
| ایئربیگز | 6 | 2 | — | 7 |
| حفاظت | ||||
| اگلے دو ایئربیگز | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| سائیڈ ایئربیگز | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| کرٹن ایئربیگز | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| 360 ڈگری کیمرہ | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| ڈرائیور اسسٹنس | ||||
| ایڈاپٹیو کروز کنٹرول | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| خودکار ایمرجنسی بریکنگ | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| خودکار پارکنگ اسسٹ | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| آرام اور سہولت | ||||
| ایئر کنڈیشنگ | نہیں | ہاں | نہیں | ہاں |
| ڈوئل زون کلائمیٹ کنٹرول | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| اگلی پاور ونڈوز | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| الیکٹرک پارکنگ بریک | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| ڈرائیو موڈز | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| پاور ایڈجسٹ ڈرائیور سیٹ | ہاں | نہیں | نہیں | ہاں |
| پاور ایڈجسٹ مسافر سیٹ | ہاں | نہیں | نہیں | ہاں |
| ہوادار اگلی سیٹیں | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| ایمبیئنٹ لائٹنگ | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| پینورامک سن روف | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| انفوٹینمنٹ اور کنیکٹیویٹی | ||||
| ٹچ اسکرین انفوٹینمنٹ | ہاں | نہیں | نہیں | ہاں |
| بلوٹوتھ | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| USB پورٹس | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| ڈیجیٹل انسٹرومنٹ کلسٹر | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| ہیڈ اپ ڈسپلے | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| پریمیم ساؤنڈ سسٹم | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| الیکٹرک اور چارجنگ | ||||
| DC فاسٹ چارجنگ | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| بیرونی حصہ اور لائٹس | ||||
| LED ٹیل لیمپس | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| الائے وہیلز | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Other | ||||
| Convertible pickup with retractable dome roof | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Camping mode with fold-flat seats | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Smart air suspension | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Front trunk (131 L) | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| 26 driver assistance features | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Zero-gravity front seats | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| 800V architecture | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| ABS with EBD | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| ESC and traction control | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| Hill start and descent assist | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| Trailer sway control | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| 10-speaker sound system | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| 10.1-inch display | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| Fabric seats with powered adjustment | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| فیصلہ | ||||
| ماہرین کی ریٹنگ | 7.5/10 | 8/10 | 8.4/10 | 7.4/10 |
Deepal E07 vs Isuzu D-Max vs Kia EV5 vs Audi Q3: فوری جوابات
کون سستی ہے، Deepal E07, Isuzu D-Max, Kia EV5 اور Audi Q3؟
Isuzu D-Max سب سے سستی ہے۔ ابتدائی ایکس فیکٹری قیمتیں: Isuzu D-Max، 1.08 کروڑ روپے سے, Kia EV5، 1.69 کروڑ روپے سے, Deepal E07، 1.9 کروڑ روپے سے اور Audi Q3، 2.29 کروڑ روپے سے۔
کون زیادہ طاقتور ہے، Deepal E07, Isuzu D-Max, Kia EV5 اور Audi Q3؟
Deepal E07 Performance AWD سب سے زیادہ طاقتور ہے (Deepal E07 Performance AWD: 590 hp; Audi Q3 SUV TFSI: 150 hp; Isuzu D-Max V-Cross Auto Plus Double Cab: 148 hp)۔
کس میں ڈگی کی جگہ زیادہ ہے، Deepal E07, Isuzu D-Max, Kia EV5 اور Audi Q3؟
Audi Q3 SUV TFSI کی ڈگی سب سے بڑی ہے (Audi Q3 SUV TFSI: 530 L; Deepal E07 Performance AWD: 524 L; Kia EV5 Air (Short Range - FWD): 513 L)۔
کس میں حفاظتی فیچرز زیادہ ہیں، Deepal E07, Isuzu D-Max, Kia EV5 اور Audi Q3؟
Deepal E07 Performance AWD میں 6 ایئربیگز اور 4 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں, Isuzu D-Max V-Cross Auto Plus Double Cab میں 2 ایئربیگز اور 0 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں, Kia EV5 Air (Short Range - FWD) میں 0 ایئربیگز اور 0 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں اور Audi Q3 SUV TFSI میں 7 ایئربیگز اور 3 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں. آزاد کریش ٹیسٹ ریٹنگز، جہاں دستیاب ہوں، اصل حفاظت کا بہترین پیمانہ ہیں۔
کیا Deepal E07, Isuzu D-Max, Kia EV5 اور Audi Q3 کی قیمتیں پورے پاکستان میں ایک جیسی ہیں؟
ہاں۔ ایکس فیکٹری قیمتیں مینوفیکچررز طے کرتے ہیں اور کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, راولپنڈی, گوجرانوالہ اور ہر دوسرے شہر میں ایک جیسی ہیں۔ صرف رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس صوبوں میں مختلف ہیں۔
مزید موازنہ: دوسرے کاریں ماڈلز
اس مہینے سب سے زیادہ موازنہ کیے گئے کاریں ماڈلز

Changan Oshan X7بمقابلہHaval H6اس مہینے 20 بار موازنہ کیا گیا
Honda CityبمقابلہToyota Yarisاس مہینے 12 بار موازنہ کیا گیا
Haval H6بمقابلہDeepal S05اس مہینے 12 بار موازنہ کیا گیا
Haval H6بمقابلہChery Tiggo 7 PHEVاس مہینے 12 بار موازنہ کیا گیا
Haval H6بمقابلہChery Tiggo 8 PHEVاس مہینے 12 بار موازنہ کیا گیا
Haval H6 PHEVبمقابلہDeepal S05اس مہینے 11 بار موازنہ کیا گیا
Haval H6بمقابلہHaval H6 HEVاس مہینے 11 بار موازنہ کیا گیا
MG HS PHEVبمقابلہChery Tiggo 7 PHEVاس مہینے 11 بار موازنہ کیا گیا
Changan Oshan X7بمقابلہDeepal S05اس مہینے 11 بار موازنہ کیا گیا




