- ہوم
- کاریں
- موازنہ کریں: کاریں
- Geely EX2 vs Tank 500 HEV
Geely EX2 vs Tank 500 HEV
ہر ایک کے نیچے ویرینٹ منتخب کریں تاکہ بالکل وہی موازنہ ہو جو آپ خریدیں گے۔ تمام قیمتیں ایکس فیکٹری ہیں۔
لوگ یہ بھی شامل کرتے ہیں
| اسپیسفکیشن |
Geely EX2
EX2
|
Tank 500 HEV
HEV
|
|
|---|---|---|---|
| قیمت | |||
| ایکس فیکٹری قیمت | — | 2.05 کروڑ روپے | |
| پاور ٹرین | |||
| قسم | الیکٹرک | ہائبرڈ | |
| انجن | |||
| ایندھن | — | پیٹرول | |
| انجن | — | 1998 cc | |
| انجن پاور | — | 241 hp | |
| انجن ٹارک | — | 380 Nm | |
| فیول ایوریج (کلومیٹر فی لیٹر) | — | 12-14 km/l | |
| بیٹری اور چارجنگ | |||
| بیٹری | 39.4 kWh | — | |
| الیکٹرک رینج (کلومیٹر) | 325 km | — | |
| الیکٹرک موٹر پاور | 85 kW | — | |
| الیکٹرک موٹر ٹارک | 150 Nm | — | |
| AC چارجنگ کا وقت | Approximately 6.5 hours | — | |
| DC چارجنگ کا وقت | Approximately 25 minutes (30-80%) | — | |
| کارکردگی اور ڈرائیو | |||
| مجموعی پاور | — | 342 hp | |
| ٹرانسمیشن | سنگل اسپیڈ (الیکٹرک) | آٹومیٹک | |
| سائز اور عملی پہلو | |||
| بیٹھنے کی گنجائش | 5 | 7 | |
| لمبائی | 4135 mm | 5078 mm | |
| چوڑائی | 1805 mm | 1934 mm | |
| اونچائی | 1580 mm | 1905 mm | |
| وہیل بیس | 2650 mm | 2850 mm | |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 162 mm | 224 mm | |
| فیول ٹینک | — | 80 L | |
| ڈگی کی جگہ | — | 795 L | |
| ٹائر سائز | — | 265/50 R20 | |
| وارنٹی | — | Battery: 8 years / 150,000 km | |
| رنگ | — | Onyx Black, Ivory White | |
| حفاظت | |||
| ایئربیگز | 6 | 6 | |
| حفاظت | |||
| اگلے دو ایئربیگز | نہیں | ہاں | |
| سائیڈ ایئربیگز | نہیں | ہاں | |
| کرٹن ایئربیگز | نہیں | ہاں | |
| ABS بریکس | نہیں | ہاں | |
| EBD | نہیں | ہاں | |
| بریک اسسٹ | نہیں | ہاں | |
| الیکٹرانک اسٹیبلٹی کنٹرول | نہیں | ہاں | |
| ٹریکشن کنٹرول | نہیں | ہاں | |
| ہل اسٹارٹ اسسٹ | نہیں | ہاں | |
| ہل ڈیسنٹ کنٹرول | نہیں | ہاں | |
| بچوں کی سیٹ کے لیے ISOFIX | نہیں | ہاں | |
| پچھلے پارکنگ سینسرز | نہیں | ہاں | |
| اگلے پارکنگ سینسرز | نہیں | ہاں | |
| ریورس کیمرہ | نہیں | ہاں | |
| 360 ڈگری کیمرہ | نہیں | ہاں | |
| امموبلائزر | نہیں | ہاں | |
| سیکیورٹی الارم | نہیں | ہاں | |
| رفتار سے لاک ہونے والے دروازے | نہیں | ہاں | |
| سیٹ بیلٹ ریمائنڈر | نہیں | ہاں | |
| ڈرائیور اسسٹنس | |||
| کروز کنٹرول | نہیں | ہاں | |
| ایڈاپٹیو کروز کنٹرول | ہاں | ہاں | |
| سامنے ٹکر کی وارننگ | ہاں | ہاں | |
| خودکار ایمرجنسی بریکنگ | ہاں | ہاں | |
| لین سے ہٹنے کی وارننگ | ہاں | ہاں | |
| لین کیپ اسسٹ | نہیں | ہاں | |
| بلائنڈ اسپاٹ مانیٹرنگ | ہاں | ہاں | |
| پیچھے سے گزرتی ٹریفک کا الرٹ | ہاں | ہاں | |
| ڈرائیور کی توجہ کا الرٹ | نہیں | ہاں | |
| Rear collision warning (RCW) | ہاں | نہیں | |
| Lane change assistance (LCA) | ہاں | نہیں | |
| 540-degree camera view | نہیں | ہاں | |
| آرام اور سہولت | |||
| آٹومیٹک کلائمیٹ کنٹرول | نہیں | ہاں | |
| ڈوئل زون کلائمیٹ کنٹرول | نہیں | ہاں | |
| پچھلے AC وینٹس | نہیں | ہاں | |
| پاور اسٹیئرنگ | نہیں | ہاں | |
| اگلی پاور ونڈوز | نہیں | ہاں | |
| پچھلی پاور ونڈوز | نہیں | ہاں | |
| سینٹرل لاکنگ | نہیں | ہاں | |
| کی لیس انٹری | نہیں | ہاں | |
| پش بٹن اسٹارٹ | نہیں | ہاں | |
| اسٹیئرنگ پر کنٹرولز | نہیں | ہاں | |
| پیڈل شفٹرز | نہیں | ہاں | |
| الیکٹرک پارکنگ بریک | نہیں | ہاں | |
| آٹو ہولڈ | نہیں | ہاں | |
| ڈرائیو موڈز | نہیں | ہاں | |
| پاور ایڈجسٹ ڈرائیور سیٹ | نہیں | ہاں | |
| پاور ایڈجسٹ مسافر سیٹ | نہیں | ہاں | |
| ہوادار اگلی سیٹیں | نہیں | ہاں | |
| گرم ہونے والی اگلی سیٹیں | نہیں | ہاں | |
| چمڑے کی سیٹیں | نہیں | ہاں | |
| کپ ہولڈرز کے ساتھ پچھلا آرم ریسٹ | نہیں | ہاں | |
| آٹو ڈمنگ ریئر ویو مرر | نہیں | ہاں | |
| بارش سینسنگ وائپرز | نہیں | ہاں | |
| ٹھنڈا گلو باکس | نہیں | ہاں | |
| پاور ٹیل گیٹ | نہیں | ہاں | |
| ایمبیئنٹ لائٹنگ | نہیں | ہاں | |
| پینورامک سن روف | نہیں | ہاں | |
| Massage front seats | نہیں | ہاں | |
| Driver seat memory function | نہیں | ہاں | |
| Heated steering wheel | نہیں | ہاں | |
| Nappa leather seats | نہیں | ہاں | |
| انفوٹینمنٹ اور کنیکٹیویٹی | |||
| ٹچ اسکرین انفوٹینمنٹ | نہیں | ہاں | |
| Apple CarPlay | نہیں | ہاں | |
| Android Auto | نہیں | ہاں | |
| وائرلیس CarPlay / Android Auto | نہیں | ہاں | |
| بلٹ ان نیویگیشن | نہیں | ہاں | |
| بلوٹوتھ | نہیں | ہاں | |
| USB پورٹس | نہیں | ہاں | |
| ڈیجیٹل انسٹرومنٹ کلسٹر | نہیں | ہاں | |
| ہیڈ اپ ڈسپلے | نہیں | ہاں | |
| 14.6-inch touchscreen | نہیں | ہاں | |
| 12-speaker audio system | نہیں | ہاں | |
| الیکٹرک اور چارجنگ | |||
| ری جنریٹو بریکنگ | نہیں | ہاں | |
| بیرونی حصہ اور لائٹس | |||
| LED ہیڈ لائٹس | نہیں | ہاں | |
| آٹومیٹک ہیڈ لائٹس | نہیں | ہاں | |
| LED ڈے ٹائم رننگ لائٹس | نہیں | ہاں | |
| فوگ لیمپس | نہیں | ہاں | |
| LED ٹیل لیمپس | نہیں | ہاں | |
| الائے وہیلز | نہیں | ہاں | |
| الیکٹرک ایڈجسٹ مررز | نہیں | ہاں | |
| پاور فولڈنگ مررز | نہیں | ہاں | |
| مرر پر انڈیکیٹرز | نہیں | ہاں | |
| روف ریلز | نہیں | ہاں | |
| ریئر اسپوئلر | نہیں | ہاں | |
| ریئر ڈیفوگر | نہیں | ہاں | |
| ریئر وائپر | نہیں | ہاں | |
| Side steps | نہیں | ہاں | |
| Dual exhaust | نہیں | ہاں | |
| Other | |||
| Tank Turn feature | نہیں | ہاں | |
| Active noise cancellation (ANC) | نہیں | ہاں | |
| Rear armrest touchscreen controls | نہیں | ہاں | |
| N95 cabin filter | نہیں | ہاں | |
| 3,000 kg towing capacity | نہیں | ہاں | |
| Front camera | نہیں | ہاں | |
| فیصلہ | |||
| ماہرین کی ریٹنگ | 7/10 | 8.2/10 | |
Geely EX2 vs Tank 500 HEV: فوری جوابات
کون زیادہ طاقتور ہے، Geely EX2 یا Tank 500 HEV؟
Tank 500 HEV HEV سب سے زیادہ طاقتور ہے (Tank 500 HEV HEV: 342 hp; Geely EX2: 114 hp)۔
کس میں حفاظتی فیچرز زیادہ ہیں، Geely EX2 یا Tank 500 HEV؟
Geely EX2 میں 6 ایئربیگز اور 8 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں اور Tank 500 HEV HEV میں 6 ایئربیگز اور 29 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں. آزاد کریش ٹیسٹ ریٹنگز، جہاں دستیاب ہوں، اصل حفاظت کا بہترین پیمانہ ہیں۔
کیا Geely EX2 اور Tank 500 HEV کی قیمتیں پورے پاکستان میں ایک جیسی ہیں؟
ہاں۔ ایکس فیکٹری قیمتیں مینوفیکچررز طے کرتے ہیں اور کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, راولپنڈی, گوجرانوالہ اور ہر دوسرے شہر میں ایک جیسی ہیں۔ صرف رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس صوبوں میں مختلف ہیں۔
مزید موازنہ: دوسرے کاریں ماڈلز
اس مہینے سب سے زیادہ موازنہ کیے گئے کاریں ماڈلز

Changan Oshan X7بمقابلہHaval H6اس مہینے 20 بار موازنہ کیا گیا
Haval H6بمقابلہDeepal S05اس مہینے 12 بار موازنہ کیا گیا
Haval H6بمقابلہChery Tiggo 7 PHEVاس مہینے 12 بار موازنہ کیا گیا
Haval H6بمقابلہChery Tiggo 8 PHEVاس مہینے 12 بار موازنہ کیا گیا
Haval H6 PHEVبمقابلہDeepal S05اس مہینے 11 بار موازنہ کیا گیا
MG HS PHEVبمقابلہChery Tiggo 7 PHEVاس مہینے 11 بار موازنہ کیا گیا
Haval H6بمقابلہHaval H6 HEVاس مہینے 11 بار موازنہ کیا گیا
Changan Oshan X7بمقابلہDeepal S05اس مہینے 11 بار موازنہ کیا گیا
Honda CityبمقابلہToyota Yarisاس مہینے 11 بار موازنہ کیا گیا


