- ہوم
- کاریں
- موازنہ کریں: کاریں
- Haval H6 PHEV vs MG ZS vs Deepal S05 vs Jaecoo J7
Haval H6 PHEV vs MG ZS vs Deepal S05 vs Jaecoo J7
ہر ایک کے نیچے ویرینٹ منتخب کریں تاکہ بالکل وہی موازنہ ہو جو آپ خریدیں گے۔ تمام قیمتیں ایکس فیکٹری ہیں۔
| اسپیسفکیشن |
Haval H6 PHEV
ہٹائیں
|
MG ZS
ہٹائیں
|
Deepal S05
S05 REEV
ہٹائیں
|
Jaecoo J7
J7 SHS-P Premium
ہٹائیں
|
|---|---|---|---|---|
| قیمت | ||||
| ایکس فیکٹری قیمت | 1.08 کروڑ روپے | 65.99 لاکھ روپے | 99.99 لاکھ روپے | 99.99 لاکھ روپے |
| پاور ٹرین | ||||
| قسم | پلگ ان ہائبرڈ | پیٹرول | رینج ایکسٹینڈڈ EV | پلگ ان ہائبرڈ |
| انجن | ||||
| ایندھن | پیٹرول | پیٹرول | پیٹرول | پیٹرول |
| انجن | 1499 cc | 1495 cc | — | — |
| انجن پاور | 322 hp | 107 hp | — | — |
| انجن ٹارک | 540 Nm | 142 Nm | — | — |
| بیٹری اور چارجنگ | ||||
| بیٹری | — | — | 27.28 kWh | 18.3 kWh |
| الیکٹرک رینج (کلومیٹر) | — | — | 170 km | 90 km |
| ایندھن کے ساتھ کل رینج (کلومیٹر) | — | — | 1000 km | 1200 km |
| DC چارجنگ کا وقت | — | — | 30-80% in 20 minutes | — |
| کارکردگی اور ڈرائیو | ||||
| مجموعی پاور | — | — | — | 341 hp |
| ٹرانسمیشن | مینوئل | CVT | مینوئل | مینوئل |
| سائز اور عملی پہلو | ||||
| بیٹھنے کی گنجائش | 5 | 5 | — | — |
| لمبائی | 4703 mm | 4430 mm | 4620 mm | 4500 mm |
| چوڑائی | 1886 mm | 1818 mm | 1900 mm | 1865 mm |
| اونچائی | 1730 mm | 1635 mm | — | 1670 mm |
| وہیل بیس | 2738 mm | 2610 mm | 2880 mm | 2672 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | — | 161 mm | — | 174 mm |
| فیول ٹینک | 55 L | 55 L | — | 60 L |
| ڈگی کی جگہ | — | 443 L | 492 L | — |
| ٹائر سائز | — | — | 225/60 R18 | 19-inch |
| وارنٹی | — | — | — | 6 years / 150,000 km vehicle; 8 years / 160,000 km battery |
| رنگ | — | — | Galaxy Black, Space Grey, Lunar Silver, Steller White, Neptune Blue, Celestial Red | Royal British Green, Carbon Crystal Black, Olive Grey, Moonlight Silver, Khaki White |
| حفاظت | ||||
| ایئربیگز | — | 6 | 6 | 8 |
| حفاظت | ||||
| اگلے دو ایئربیگز | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| سائیڈ ایئربیگز | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| کرٹن ایئربیگز | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| گھٹنے کا ایئربیگ | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| ڈرائیور اسسٹنس | ||||
| ایڈاپٹیو کروز کنٹرول | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| سامنے ٹکر کی وارننگ | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| خودکار ایمرجنسی بریکنگ | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| لین کیپ اسسٹ | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| بلائنڈ اسپاٹ مانیٹرنگ | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| پیچھے سے گزرتی ٹریفک کا الرٹ | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| ڈرائیور کی توجہ کا الرٹ | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| آرام اور سہولت | ||||
| ایئر کنڈیشنگ | ہاں | ہاں | نہیں | نہیں |
| اگلی پاور ونڈوز | ہاں | ہاں | نہیں | نہیں |
| اسٹیئرنگ پر کنٹرولز | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| ٹلٹ اسٹیئرنگ | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| ٹیلی اسکوپک اسٹیئرنگ | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| پاور ایڈجسٹ ڈرائیور سیٹ | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| پاور ایڈجسٹ مسافر سیٹ | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| ہوادار اگلی سیٹیں | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| گرم ہونے والی اگلی سیٹیں | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| ایمبیئنٹ لائٹنگ | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| پینورامک سن روف | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| انفوٹینمنٹ اور کنیکٹیویٹی | ||||
| ٹچ اسکرین انفوٹینمنٹ | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| وائرلیس فون چارجر | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| ہیڈ اپ ڈسپلے | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| پریمیم ساؤنڈ سسٹم | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| الیکٹرک اور چارجنگ | ||||
| DC فاسٹ چارجنگ | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| گاڑی سے بجلی فراہمی (V2L) | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| بیرونی حصہ اور لائٹس | ||||
| LED ہیڈ لائٹس | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| LED ٹیل لیمپس | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| الائے وہیلز | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| Other | ||||
| V2L external power supply | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| DC fast charging (30-80% in about 28 minutes) | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| 6 airbags | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| Level 2 ADAS | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| FutureSense 2.0 driver assistance (20 features) | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Remote straight-in and straight-out parking | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Zero-gravity co-pilot seat | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Driver seat memory | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Built-in cool box | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| 15.4-inch Sunflower touchscreen | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Traffic jam assist | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| Lane departure prevention | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| Flush pop-out door handles | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| Front passenger seat with Boss Key | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| Driver seat lumbar support | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| فیصلہ | ||||
| ماہرین کی ریٹنگ | 8.5/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
Haval H6 PHEV vs MG ZS vs Deepal S05 vs Jaecoo J7: فوری جوابات
کون سستی ہے، Haval H6 PHEV, MG ZS, Deepal S05 اور Jaecoo J7؟
MG ZS سب سے سستی ہے۔ ابتدائی ایکس فیکٹری قیمتیں: MG ZS، 65.99 لاکھ روپے سے, Deepal S05، 99.99 لاکھ روپے سے, Jaecoo J7، 99.99 لاکھ روپے سے اور Haval H6 PHEV، 1.08 کروڑ روپے سے۔
کس کی الیکٹرک رینج زیادہ ہے، Haval H6 PHEV, MG ZS, Deepal S05 اور Jaecoo J7؟
Deepal S05 REEV بجلی پر سب سے زیادہ فاصلہ طے کرتی ہے (Deepal S05 REEV: 170 km; Jaecoo J7 SHS-P Premium: 90 km)۔
کون زیادہ طاقتور ہے، Haval H6 PHEV, MG ZS, Deepal S05 اور Jaecoo J7؟
Jaecoo J7 SHS-P Premium سب سے زیادہ طاقتور ہے (Jaecoo J7 SHS-P Premium: 341 hp; Haval H6 PHEV FWD: 322 hp; MG ZS Vibe: 107 hp)۔
کس میں ڈگی کی جگہ زیادہ ہے، Haval H6 PHEV, MG ZS, Deepal S05 اور Jaecoo J7؟
Deepal S05 REEV کی ڈگی سب سے بڑی ہے (Deepal S05 REEV: 492 L; MG ZS Vibe: 443 L)۔
کس میں حفاظتی فیچرز زیادہ ہیں، Haval H6 PHEV, MG ZS, Deepal S05 اور Jaecoo J7؟
Haval H6 PHEV FWD میں 0 ایئربیگز اور 0 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں, MG ZS Vibe میں 6 ایئربیگز اور 0 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں, Deepal S05 REEV میں 6 ایئربیگز اور 1 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں اور Jaecoo J7 SHS-P Premium میں 8 ایئربیگز اور 11 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں. آزاد کریش ٹیسٹ ریٹنگز، جہاں دستیاب ہوں، اصل حفاظت کا بہترین پیمانہ ہیں۔
کیا Haval H6 PHEV, MG ZS, Deepal S05 اور Jaecoo J7 کی قیمتیں پورے پاکستان میں ایک جیسی ہیں؟
ہاں۔ ایکس فیکٹری قیمتیں مینوفیکچررز طے کرتے ہیں اور کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, راولپنڈی, گوجرانوالہ اور ہر دوسرے شہر میں ایک جیسی ہیں۔ صرف رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس صوبوں میں مختلف ہیں۔
مزید موازنہ: دوسرے کاریں ماڈلز
اس مہینے سب سے زیادہ موازنہ کیے گئے کاریں ماڈلز

Honda CityبمقابلہHyundai Elantraاس مہینے 8 بار موازنہ کیا گیا
Toyota YarisبمقابلہChangan Alsvinاس مہینے 5 بار موازنہ کیا گیا
Changan Oshan X7بمقابلہHaval H6اس مہینے 4 بار موازنہ کیا گیا
Honda CityبمقابلہToyota Yarisاس مہینے 4 بار موازنہ کیا گیا
Changan Oshan X7بمقابلہChery Tiggo 8 PHEVاس مہینے 4 بار موازنہ کیا گیا
Haval H6 HEVبمقابلہHaval H6 GTاس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا
Changan KarvaanبمقابلہPrince K07اس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا
Haval H6بمقابلہHaval H6 HEVاس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا



